Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 14'801 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 41'799 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 14'801 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 14'801 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'801 | 100% |
Activité | activité de la société | 14'699 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 14'443 | 97% |
Site Internet | site internet de la société | 13'150 | 88% |
Province | unité territoriale administrative - province | 9'758 | 65% |
e-mail de contact de la société | 8'554 | 57% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 7'144 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'932 | 46% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'098 | 34% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'629 | 17% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'980 | 13% |
Employés | nombre d'employés | 1'967 | 13% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'057 | 7% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 985 | 6% |
Fax | numéro de fax | 719 | 4% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 697 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.